

Kan statsråden gi en oversikt over alle vindkraftprosjekter NVE har fått melding eller søknad om, eller som Statnett har fått forespørsel om tilknytning for?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Kan statsråden gi en oversikt over alle vindkraftprosjekter NVE har fått melding eller søknad om, eller som Statnett har fått forespørsel om tilknytning for, hvem som er initiativtakere og eiere, hvilke kommuner de ligger i, og hvor store planområder de har?
Jeg har innhentet opplysninger fra NVE i forbindelse med spørsmålet. En oversikt over prosjekter i NVE mottatt etter at regelverket for konsesjonsbehandling ble endret 1. juli 2023, følger vedlagt.
Når det gjelder planområdets størrelse så er disse forholdsmessig ganske like fra prosjekt til prosjekt. Størstedelen av planområdene vil imidlertid ikke bli direkte berørt av fysiske inngrep. I Meld. St. 28 (2019-2020) er det lagt til grunn rundt 95-97 prosent av planområder til vindkraft ikke berøres direkte av inngrep. Dette tilsier en samlet arealbruk på for de prosjektene som er beskrevet i vedlegget, på i størrelsesorden 30 til 50 km² basert på samlede planområder på rundt 1 055 km². Jeg understreker også at på listen nedenfor er det prosjekter som er gjensidig utelukkende da de helt eller delvis er meldt på det samme arealet, samt at det ikke vil være nettkapasitet til alle prosjektene. Erfaringsmessig vil heller ikke alle meldte prosjekter komme til konsesjonsbehandling og ikke alle omsøkte prosjekter vil få konsesjon.
Når det gjelder vindkraftsaker som Statnett har fått forespørsel om tilknytning til, er det vedlagt en liste over prosjekter med reservasjon og prosjekter i kapasitetskø hos Statnett. Det er ikke alle saker NVE har til behandling som er registrert hos Statnett. På samme måte er heller ikke alle saker som er registrert hos Statnett til behandling i NVE.
Vedlegg 1 Saker i NVE
Prosjekt | Kommune/Områdeplan | Tiltakshaver | Ytelse MW | Søknad/melding i NVE |
---|---|---|---|---|
Aremark sør vindkraftverk | Aremark | EIDSIVA HAFSLUND VIND DA | 250 | Melding |
Aremark vindkraftverk | Aremark | VINDR AS | 220 | Melding |
Aremark øst vindkraftverk | Aremark | ZEPHYR AS | 93 | Melding |
Bjørnviktuva vindkraftverk | Gamvik, Lebesby | FORTUM NORDKRAFT VIND DA | 500 | Melding |
Davvi Vindpark | Nord | Njordr | 800 | Søknad |
Energipark Valsneset | Ørland | POWER TO X AS | 30 | Melding |
Hamnefjell 3 vindkraftverk | Båtsfjord | FINNMARK KRAFT AS | 101 | Melding |
Kitemill høydevindkraftverk | Farsund | KITEMILL AS | 1,2 | Søknad |
Kjøllefjord vindkraftverk -fornyelse | Lebesby | STATKRAFT ENERGI AS | 170 | Melding |
Laksefjorden vindkraftverk | Lebesby | FRED. OLSEN RENEWABLES AS | 450 | Melding |
Mellomstrand vindkraftverk | Time | STATKRAFT VIND UTVIKLING DA | 30 | Melding |
Moifjellet vindkraftverk | Bjerkreim | STATKRAFT VIND UTVIKLING DA | 260 | Søknad |
Moldalsknuten vindkraftverk | Sokndal | MOLDALSKNUTEN VINDKRAFT AS | 40 | Søknad |
Nordkyn vindkraftverk | Gamvik, Lebesby | STATKRAFT ENERGI AS | 600 | Melding |
Nye Hitra 1 vindkraftverk -fornyelse | Hitra | STATKRAFT ENERGI AS | 85 | Melding |
Oksefjorden vindkraftverk | Gamvik, Lebesby | H2CARRIER AS | 600 | Melding |
Omre vindkraftverk | Grimstad | NORSK VIND AS | 60 | Melding |
Reinelva vindkraftverk | Nordkapp | FORTUM NORDKRAFT VIND DA | 200 | Melding |
Rubbedalshøgda vindkraftverk | Berlevåg, Båtsfjord | H2CARRIER AS | 600 | Melding |
Skarvberget vindkraftverk | Porsanger | FORTUM NORDKRAFT VIND DA | 200 | Melding |
Skjøtningberg vindkraftverk | Lebesby | ANEO AS | 420 | Melding |
Sløvåg, Gulen - GE demonstrasjonsturbin | Gulen | GEORGINE WIND AS | 18 | Søknad |
Smøla vindkraftverk -fornyelse | Smøla | STATKRAFT ENERGI AS | 150 | Melding |
Svartnakken vindkraftverk | Lebesby | SVARTNAKKEN AS | 640 | Melding |
Ytre Vikna 2.0 vindkraftverk | Nærøysund | NTE ENERGI AS | 150 | Melding |
Vedlegg 2 Oversikt over reservasjoner og kapasitetskø i Statnett
Reservasjoner
Stasjon for tilknytning transmisjonsnett | Statnetts kunde | Sluttkunde | Næringstype | Reservert kapasitet (MW) |
---|---|---|---|---|
Bjerkreim | Lectt AS | Statkraft | Vind | 260 |
Namsos | Tensio TN AS | Nte Energi AS | Vind | 150 |
Midtfjellet | Midtfjellet Vindkraft AS | Midtfjellet Vindkraft AS | Vind | 150 |
Varangerbotn | Barents Nett As | Raggovidda 3 | Vind | 103,4 |
Skaidi | Lucerna AS | GoliatVind AS | Vind | 75 |
Håvik | Fagne AS | METCentre | Vind | 72,7 |
Varangerbotn | Barents Nett AA | Hamnefjellet 2 | Vind | 68 |
Nea | Tensio TS AS | Stokkfjellet Vindkraft | Vind | 54 |
Lindås | BKK AS | General Electric | Vind | 18 |
Sum | 951,1 |
Kapasitetskø
Stasjon for tilknytning transmisjonsnett | Statnetts kunde | Sluttkunde | Næringstype | Reservert kapasitet (MW) |
---|---|---|---|---|
Vang | Elvia As | Graupel Vind DA | Vind | 65 |
Vang | Elvia As | Haze Vind DA | Vind | 65 |
Ålfoten | Linja AS | Zephyr | Vind | 200 |
Halden | Elvia As | Zephyr AS | Vind | 93,6 |
Vang | Elvia As | Eidsiva Hafslund Vind DA | Vind | 43,2 |
Skyberg (planlagt) | Elvia As | Zephyr AS | Vind | 295,2 |
Halden | Elvia As | Aremark sør DA | Vind | 210 |
Sum | 972 |