

Hva er proveny- og fordelingsvirkningene av å øke personfradraget med 13 636 kroner, og/eller innføre et arbeidsfradrag uten utfasing på 22 727 kroner?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Hva er proveny- og fordelingsvirkningene av å øke personfradraget med 13 636 kroner, innføre et arbeidsfradrag uten utfasing på 22 727 kroner og å gjøre begge deler samtidig?
Vi ber om at fordelingsvirkningene vises for hhv. alle personer over 17 år og personer over 17 år som berøres av arbeidsfradraget.
Et arbeidsfradrag er et særskilt fradrag som kun gis i arbeidsinntekt, og som dermed gjør det mer lønnsomt å arbeide – også sammenlignet med å motta trygd. I svaret er det lagt til grunn at fradraget gis ved fastsetting av alminnelig inntekt.
Basert på dagens kunnskapsgrunnlag, er det betydelig usikkerhet om hvilke effekter et arbeidsfradrag vil ha på det samlede arbeidstilbudet. Behovet for mer kunnskap er bakgrunnen for at regjeringen vurderer en mulig begrenset forsøksordning med et arbeidsfradrag for et tilfeldig utvalg unge. Utformingen av forsøket er avgjørende for at det skal gi oss mer kunnskap om effektene. Dersom man innfører et arbeidsfradrag for alle, uten et forutgående forsøk, vil det trolig heller ikke i ettertid være mulig å vite hvilke effekter fradraget har.
Beregningene under inkluderer kun de direkte, mekaniske virkningene på skatteinntektene. De tar ikke hensyn til at endringer i skattereglene kan påvirke skattyternes atferd, som igjen kan ha betydning for offentlige finanser. Økonomisk teori tilsier at et arbeidsfradrag vil ha ulike, og til dels motstridende, effekter på samlet arbeidstilbud. Et arbeidsfradrag styrker insentivene til å delta i arbeidsmarkedet sammenlignet med å stå helt utenfor, og forventes derfor å ha en positiv effekt på sysselsettingen.
Størrelsen på responsen er imidlertid svært usikker. For personer som allerede er i arbeid, vil fradraget øke den disponible inntekten etter skatt. Denne «inntektseffekten» trekker isolert sett i retning av redusert arbeidstilbud, ettersom det kan forventes at disse personene vil ta ut noe av inntektsøkningen i mer fritid. Avhengig av utforming, kan et arbeidsfradrag også påvirke lønnsomheten av å jobbe en time ekstra («substitusjonseffekt»), ved at det endrer skatten på den siste kronen man tjener. Typisk vil et arbeidsfradrag redusere marginalskatten og dermed styrke insentivene til å jobbe litt ekstra for personer med lave inntekter (der fradraget fases inn).
Tabell 1 viser anslåtte provenyvirkninger av å øke personfradraget og å innføre et arbeidsfradrag, i tråd med spørsmålet. Tabellene 2-4 viser anslåtte fordelingsvirkninger.
Beregningen er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2022. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er fremskrevet til 2025. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablongmessig fremskrevet.
Tabell 1 Anslåtte provenyvirkninger av å øke personfradraget og innføre et arbeidsfradrag. Negative tall betyr lettelser. Sammenlignet med 2025-regler
Påløpt proveny | |
Øke personfradraget med 13 636 kroner | -11,4 mrd. kroner |
Innføre et arbeidsfradrag på 22 727 kroner | -14,1 mrd. kroner |
Øke personfradraget med 13 636 kroner og innføre et arbeidsfradrag på 22 727 kroner | -25,3 mrd. kroner |
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.
Tabell 2 Anslåtte fordelingsvirkninger av å øke personfradraget med 13 636 kroner for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser.¹ Sammenlignet med 2025-regler
Bruttoinntekt² | Antall personer | Gj.snittlig skatt i referansealternativet (kr) | Gj.snittlig endring i skatt (kr) | Antall som får endring i skatt | Andel som får endring i skatt (%) | Gj.snittlig endring blant de som får (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
0–100 000 kr | 307 800 | 1 000 | 0 | n.a.³ | n.a.³ | n.a.³ |
100 000–200 000 kr | 212 000 | 6 000 | 0 | 6 200 | 2,9 | -2 200 |
200 000–250 000 kr | 132 200 | 11 800 | -800 | 45 100 | 34,1 | -2 400 |
250 000–300 000 kr | 200 900 | 18 000 | -1 600 | 118 800 | 59,1 | -2 800 |
300 000–350 000 kr | 250 100 | 33 000 | -2 600 | 226 300 | 90,5 | -3 000 |
350 000–400 000 kr | 288 100 | 51 200 | -2 800 | 276 800 | 96,1 | -3 000 |
400 000–450 000 kr | 285 600 | 68 600 | -3 000 | 278 200 | 97,4 | -3 000 |
450 000–500 000 kr | 271 800 | 85 800 | -3 000 | 266 800 | 98,2 | -3 000 |
500 000–550 000 kr | 282 400 | 102 600 | -3 000 | 278 000 | 98,4 | -3 000 |
550 000–600 000 kr | 273 300 | 118 200 | -3 000 | 270 100 | 98,8 | -3 000 |
600 000–700 000 kr | 510 500 | 141 200 | -3 000 | 506 400 | 99,2 | -3 000 |
700 000–800 000 kr | 424 400 | 173 800 | -3 000 | 422 000 | 99,4 | -3 000 |
800 000–1 mill. kr | 509 300 | 229 000 | -3 000 | 506 500 | 99,5 | -3 000 |
1–2 mill. kr | 548 500 | 406 600 | -3 000 | 545 500 | 99,5 | -3 000 |
2–3 mill. kr | 59 700 | 889 400 | -3 000 | 59 200 | 99,2 | -3 000 |
3 mill. kr og over | 33 600 | 2 556 000 | -3 000 | 33 300 | 99,1 | -3 000 |
I alt | 4 590 200 | 165 200 | -2 400 | 3 839 500 | 83,6 | -3 000 |
¹ Beløpene er avrundet til nærmeste 200 kroner.
² Omfatter samlet inntekt før skatt. Det vil si lønns-, nærings-, kapital-, trygde- og pensjonsinntekt samt andre skattepliktige og skattefrie ytelser.
³ Tall oppgis ikke ettersom antall personer er lavere enn SSBs minstegrense for en enkelt gruppe av personer.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.
Tabell 3 Anslåtte fordelingsvirkninger av å innføre et arbeidsfradrag på 22 727 kroner for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser.¹ Sammenlignet med 2025-regler
Bruttoinntekt² | Antall personer | Gj.snittlig skatt i referansealternativet (kr) | Gj.snittlig endring i skatt (kr) | Antall som får endring i skatt | Andel som får endring i skatt (%) | Gj.snittlig endring blant de som får (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
0–100 000 kr | 307 800 | 1 000 | 0 | n.a.³ | n.a.³ | n.a.³ |
100 000–200 000 kr | 212 000 | 6 000 | 0 | 4 800 | 2,3 | -3 000 |
200 000–250 000 kr | 132 200 | 11 800 | -1 000 | 39 900 | 30,2 | -3 400 |
250 000–300 000 kr | 200 900 | 18 000 | -1 400 | 63 900 | 31,8 | -4 400 |
300 000–350 000 kr | 250 100 | 33 000 | -1 600 | 83 800 | 33,5 | -4 400 |
350 000–400 000 kr | 288 100 | 51 200 | -1 600 | 103 100 | 35,8 | -4 600 |
400 000–450 000 kr | 285 600 | 68 600 | -2 000 | 128 800 | 45,1 | -4 600 |
450 000–500 000 kr | 271 800 | 85 800 | -2 600 | 150 800 | 55,5 | -4 800 |
500 000–550 000 kr | 282 400 | 102 600 | -3 200 | 187 200 | 66,3 | -4 800 |
550 000–600 000 kr | 273 300 | 118 200 | -3 800 | 210 100 | 76,9 | -4 800 |
600 000–700 000 kr | 510 500 | 141 200 | -4 200 | 441 000 | 86,4 | -5 000 |
700 000–800 000 kr | 424 400 | 173 800 | -4 600 | 390 100 | 91,9 | -5 000 |
800 000–1 mill. kr | 509 300 | 229 000 | -4 600 | 477 700 | 93,8 | -5 000 |
1–2 mill. kr | 548 500 | 406 600 | -4 800 | 527 100 | 96,1 | -5 000 |
2–3 mill. kr | 59 700 | 889 400 | -4 800 | 57 300 | 96,0 | -5 000 |
3 mill. kr og over | 33 600 | 2 556 000 | -4 600 | 31 200 | 92,9 | -5 000 |
I alt | 4 590 200 | 165 200 | -3 000 | 2 897 000 | 63,1 | -4 800 |
¹ Beløpene er avrundet til nærmeste 200 kroner.
² Omfatter samlet inntekt før skatt. Det vil si lønns-, nærings-, kapital-, trygde- og pensjonsinntekt samt andre skattepliktige og skattefrie ytelser.
³ Tall oppgis ikke ettersom antall personer er lavere enn SSBs minstegrense for en enkelt gruppe av personer.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.
Tabell 4 Anslåtte fordelingsvirkninger av å øke personfradraget med 13 636 kroner og innføre et arbeidsfradrag på 22 727 kroner for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser.¹ Sammenlignet med 2025-regler
Bruttoinntekt² | Antall personer | Gj.snittlig skatt i referansealternativet (kr) | Gj.snittlig endring i skatt (kr) | Antall som får endring i skatt | Andel som får endring i skatt (%) | Gj.snittlig endring blant de som får (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
0–100 000 kr | 307 800 | 1 000 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. |
100 000–200 000 kr | 212 000 | 6 000 | -200 | 6 200 | 2,9 | -3 600 |
200 000–250 000 kr | 132 200 | 11 800 | -1 400 | 45 100 | 34,1 | -4 200 |
250 000–300 000 kr | 200 900 | 18 000 | -3 000 | 118 800 | 59,1 | -5 000 |
300 000–350 000 kr | 250 100 | 33 000 | -4 200 | 226 300 | 90,5 | -4 600 |
350 000–400 000 kr | 288 100 | 51 200 | -4 400 | 276 800 | 96,1 | -4 600 |
400 000–450 000 kr | 285 600 | 68 600 | -5 000 | 278 200 | 97,4 | -5 200 |
450 000–500 000 kr | 271 800 | 85 800 | -5 600 | 266 800 | 98,2 | -5 600 |
500 000–550 000 kr | 282 400 | 102 600 | -6 200 | 278 000 | 98,4 | -6 200 |
550 000–600 000 kr | 273 300 | 118 200 | -6 800 | 270 100 | 98,8 | -6 800 |
600 000–700 000 kr | 510 500 | 141 200 | -7 200 | 506 400 | 99,2 | -7 200 |
700 000–800 000 kr | 424 400 | 173 800 | -7 600 | 422 000 | 99,4 | -7 600 |
800 000–1 mill. kr | 509 300 | 229 000 | -7 600 | 506 500 | 99,5 | -7 600 |
1–2 mill. kr | 548 500 | 406 600 | -7 800 | 545 500 | 99,5 | -7 800 |
2–3 mill. kr | 59 700 | 889 400 | -7 800 | 59 200 | 99,2 | -7 800 |
3 mill. kr og over | 33 600 | 2 556 000 | -7 600 | 33 300 | 99,1 | -7 600 |
I alt | 4 590 200 | 165 200 | -5 600 | 3 839 500 | 83,6 | -6 600 |
¹ Beløpene er avrundet til nærmeste 200 kroner.
² Omfatter samlet inntekt før skatt. Det vil si lønns-, nærings-, kapital-, trygde- og pensjonsinntekt samt andre skattepliktige og skattefrie ytelser.
³ Tall oppgis ikke ettersom antall personer er lavere enn SSBs minstegrense for en enkelt gruppe av personer.
Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.