Ine Marie Eriksen Søreide på førsteplass for Oslo Høyre
Mandag kveld var det kamp om plassene i Oslo Høyre: Disse kan nå komme inn på Stortinget for Høyre i hovedstaden etter høstens valg.
Jakob Bjørnøy
Politisk journalistTidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide velges på topp. Bak henne følger Nikolai Astrup, etterfulgt av Mudassar Kapur og Mathilde Tybring-Gjedde og Ola Svenneby tar femteplassen.
Det bestemte Oslo Høyre mandag kveld under sitt nominasjonsmøte til stortingsvalget i 2025.
– Jeg er veldig glad og takknemlig for å få fornyet tillit fra Oslo Høyre. Sammen med de andre kandidatene er jeg klar for valgkampen! Vi trenger en regjering som tar næringslivet på alvor og som forstår at Oslo som hovedstad har både unike muligheter og unike utfordringer, og som styrer trygt i en sikkerhetspolitisk urolig tid, sier Søreide i en pressemelding.
Kandidatnummer | Navn | Årstall | Bydel |
1 | Ine Marie Eriksen Søreide | 1976 | Gamle Oslo |
2 | Nikolai Astrup | 1978 | Frogner |
3 | Mudassar Kapur | 1976 | Nordstrand |
4 | Mathilde Tybring-Gjedde | 1992 | Sagene |
5 | Ola Svenneby | 1997 | Grünerløkka |
6 | Heidi Nordby Lunde | 1973 | Gamle Oslo |
7 | Stefan Magnus Brittmark Heggelund | 1984 | Vestre Aker |
8 | Michael Tetzschner | 1954 | Vestre Aker |
9 | Ingeborg Tennes | 1990 | Grünerløkka |
10 | Henny Synnøve Lie-Skarpholt | 1998 | Frogner |
11 | Hilde Helland | 1977 | Østensjø |
12 | Arina Aamir Sheikh | 2005 | Stovner |
13 | Arve Juritzen | 1960 | Ullern |
14 | Anfa Hassan Hashi | 1982 | Alna |
15 | Anees Rauf | 1969 | Grorud |
16 | Edith Stylo | 1961 | Søndre Nordstrand |
17 | Nikolai Bjerke Dyvik | 2002 | St. Hanshaugen |
18 | Siri Birgitte Waalen Bogen | 1972 | Vestre Aker |
19 | Tias Ødegård-Olsen | 2001 | Nordstrand |
20 | Ole Martin Thorshaug Kristiansen | 1995 | St. Hanshaugen |
21 | Elisabeth Isachsen Rye-Florentz | 1980 | Vestre Aker |
22 | Elizabeth K. H. Dale | 1995 | Frogner |
23 | Jin Kathrine Fosli | 1984 | Grünerløkka |
24 | Bjørn Magnus Bjørnstad | 1970 | Nordre Aker |
25 | Victor Singh Patpatia | 1982 | Alna |
26 | Fabian Stang | 1955 | Frogner |
46 personer kjempet om 26 plasser, og det ble kampvotering om blant annet syvendeplassen som endte opp med å gå til tidligere stortingsrepresentant Stefan Heggelund.
Unge Høyre-ledere, som kapret femteplassen, takker fylkeslaget.
– Jeg er enormt takknemlig for tilliten jeg har fått, og skal gjøre alt jeg kan for å gjøre meg tilliten verdig. Sammen med resten av laget skal vi bidra til å bli største parti i Oslo, største parti i landet og få regjeringsmakt i 2025, sier Svenneby i pressemeldingen.