

Kan jeg be statsråden om en tabell som viser åpningstider for hver av de 15 nye passkontorene Støre-regjeringen har åpnet?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Kan jeg be statsråden om en tabell som viser åpningstider for hver av de 15 nye passkontorene Støre-regjeringen har åpnet?
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lør-søn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flisa | Stengt | 08:40-14:10 | Stengt | 08:40-14:10 | Stengt | Stengt |
Kragerø | 08:30-14:30 | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt | Stengt |
Kvinnherad | Stengt | Stengt | 14:00-17:00 | Stengt | 09:00-11:30 | Stengt |
Lyngen | En dag i uken annenhver uke kl.10:00-14:00 | |||||
Lærdal | Stengt | Stengt | 09:30-13:30 | 09:30-13:30 | Stengt | Stengt |
Oslo lufthavn | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 08:00-22:00 | 10:00-14:30 |
Røros | 09:00-14:00 | Stengt | Stengt | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | Stengt |
Sauda | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | Stengt | Stengt |
Sigdal | Stengt | Stengt | 09:00-14:00 | Stengt | Stengt | Stengt |
Vestnes | 10:00-14:00 | Stengt | 10:00-14:00 | Stengt | Stengt | Stengt |
Vinje | Stengt inntil videre |
Pass- og ID-kontorene i Hitra, Kautokeino, Verdal og Ørnes vil etableres i løpet av 2025 og 2026 i nye politistasjonslokaler.