

Hvor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene var det registrert i de regionale helseforetakene i 2024 og frem til i dag?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Hvor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene var det registrert i de regionale helseforetakene i 2024 og frem til i dag?
Jeg ber om en tabell med total oversikt over de ulike RHF-ene hver for seg og som viser tall per måned. Ber også om at leger og sykepleiere får hver sine kolonner.
Jeg vil innledningsvis vise til mitt nylig avgitte svar på spørsmål nr. 1667 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe, som nettopp berørte brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helseforetakene. I dette svaret omtales både noe av kompleksiteten knyttet til det aktuelle regelverket og utfordringer med å kartlegge de etterspurte opplysninger – herunder at det er forskjell på avvik fra arbeidsmiljøloven og brudd på arbeidsmiljøloven. Det er også et faktum at et enkeltavvik kan generere flere mulige brudd på flere arbeidstidsbestemmelser samtidig. Dette medfører blant annet at de absolutte tallene for brudd og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene isolert sett kan synes svært store, men holdt opp imot det totale antall vakter som gjennomføres av ansatte i spesialist-helsetjenesten fremstår tallene likevel relativt lave. Tabellene under er derfor supplert med opplysninger om antall vakter.
De regionale helseforetakene ser behovet for å ha god oversikt over brudd og mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, og de retter alle en stor innsats mot å kunne redusere omfanget. I forbindelse med besvarelse av dette spørsmålet har Helse- og omsorgs-departementet fått oversiktene under fra de regionale helseforetakene.
Helse Sør-Øst RHF
Antall brudd totalt | Leger | Sykepleiere | |
---|---|---|---|
2024 | |||
Januar | 19 623 | 2 088 | 9 459 |
Februar | 20 593 | 2 354 | 10 046 |
Mars | 20 403 | 2 476 | 9 773 |
April | 18 930 | 2 191 | 8 818 |
Mai | 19 063 | 1 753 | 9 093 |
Juni | 24 475 | 2 569 | 11 280 |
Juli | 24 442 | 2 536 | 11 135 |
August | 22 921 | 2 508 | 10 522 |
September | 23 840 | 2 561 | 11 358 |
Oktober | 23 505 | 2 490 | 10 884 |
November | 25 038 | 2 516 | 11 705 |
Desember | 23 031 | 2 187 | 10 960 |
2024 samlet | 265 864 | 28 229 | 125 033 |
2025 | |||
Januar | 24 694 | 3 885 | 10 049 |
Februar | 23 803 | 4 194 | 9 717 |
Mars | 26 447 | 4 541 | 10 888 |
Samlet så langt i år | 74 944 | 12 620 | 30 654 |
Antall ansatte i 2024 | 84 972 | ||
Totalt antall vakter i 2024 | 13 049 577 |
Helse Vest RHF
Antall mulige brudd, alle yrkesgrupper ekskl. leger | Mulige brudd vernebestemmelser leger | Mulige brudd sykepleiere (ekskl. jordmødre) | |
---|---|---|---|
2024 | |||
Januar | 7 473 | 4 090 | 3 581 |
Februar | 7 831 | 4 413 | 3 796 |
Mars | 8 105 | 5 154 | 3 998 |
April | 7 090 | 4 265 | 3 547 |
Mai | 7 188 | 4 026 | 3 503 |
Juni | 9 607 | 5 652 | 4 506 |
Juli | 10 687 | 6 845 | 4 875 |
August | 10 247 | 6 035 | 4 636 |
September | 9 166 | 5 945 | 4 113 |
Oktober | 8 491 | 5 913 | 4 093 |
November | 9 084 | 6 029 | 4 316 |
Desember | 8 286 | 5 508 | 3 857 |
2024 samlet | 103 255 | 63 875 | 48 821 |
2025 | |||
Januar | 7 136 | 4 231 | 3 442 |
Februar | 7 079 | 4 651 | 3 580 |
Mars | 8 180 | 5 530 | 3 971 |
April | 4 852 | 2 663 | 2 459 |
Samlet så langt i år | 27 247 | 17 075 | 13 452 |
Antall ansatte i 2024 | 35 754 | ||
Totalt antall vakter i 2024 | 3 944 905 |
Helse Midt-Norge RHF
Antall brudd totalt | Leger | Sykepleiere | |
---|---|---|---|
2024 | |||
Januar | 11 218 | 1 109 | 4 702 |
Februar | 11 467 | 1 091 | 4 686 |
Mars | 12 570 | 1 158 | 5 362 |
April | 15 139 | 1 210 | 5 553 |
Mai | 14 933 | 1 219 | 6 386 |
Juni | 13 677 | 1 111 | 5 408 |
Juli | 16 224 | 1 312 | 6 560 |
August | 14 479 | 1 201 | 5 936 |
September | 14 973 | 1 146 | 5 753 |
Oktober | 14 740 | 1 119 | 5 873 |
November | 16 854 | 1 298 | 5 949 |
Desember | 13 354 | 1 356 | 5 044 |
2024 samlet | 169 628 | 14 330 | 67 212 |
2025 | |||
Januar | 10 849 | 1 132 | 4 187 |
Februar | 10 482 | 1 102 | 3 870 |
Mars | 11 837 | 1 234 | 4 778 |
Samlet så langt i år | 33 168 | 3 468 | 4 187 |
Antall ansatte i 2024 | 22 683 | ||
Totalt antall vakter i 2024 | 3 399 840 |
Helse Nord RHF
Antall brudd totalt | Leger | Sykepleiere | |
---|---|---|---|
2024 | |||
Januar | 5 064 | 1 502 | 3 562 |
Februar | 5 696 | 1 631 | 4 065 |
Mars | 5 685 | 1 705 | 3 980 |
April | 5 177 | 1 361 | 3 816 |
Mai | 4 776 | 1 130 | 3 646 |
Juni | 6 269 | 1 870 | 4 399 |
Juli | 6 035 | 1 734 | 4 301 |
August | 6 607 | 1 741 | 4 866 |
September | 6 761 | 1 673 | 5 088 |
Oktober | 6 452 | 1 487 | 4 965 |
November | 6 619 | 1 661 | 4 958 |
Desember | 6 063 | 1 388 | 4 675 |
2024 samlet | 71 204 | 18 883 | 52 321 |
2025 | |||
Januar | 4 701 | 1 430 | 3 271 |
Februar | 5 148 | 1 483 | 3 665 |
Mars | 6 166 | 1 648 | 4 518 |
April | 2 571 | 756 | 1 815 |
Samlet så langt i år | 18 586 | 5 317 | 13 269 |
Antall ansatte i 2024 | 19 881 | ||
Totalt antall vakter i 2024 | 2 372 385 |
Oversiktene over viser at andelen vakter med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2024 i de ulike regionene var som følger: Helse Sør-Øst 2,04%, Helse Vest 2,62%, Helse Midt-Norge 4,98% og Helse Nord 3,00%.
Helse Midt-Norge RHF opplyser at deres noe høyere relative andel skyldes forberedelser og innføring av Helseplattformen i alle helseforetakene i regionen, og at de så langt i år ser en nedgang. I perioden januar til og med mars i år var den samlede andelen vakter med mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Helse Midt-Norge på 3,66%.