Kan statsråden fremlegge en oversikt over antall døgnplasser ved DPS i helseforetakene årlig siden 2020?
«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.
Kan statsråden fremlegge en oversikt over antall døgnplasser ved DPS i helseforetakene årlig siden 2020?
Ber om tabell som viser utviklingen i hvert helseforetak, samt tallene samlet for hele landet.
Den vanligste behandlingen i psykisk helsevern er dagbehandling, poliklinisk behandling eller behandling hos en avtalespesialist. I 2023 var 213 000 pasienter over 18 år i kontakt med psykisk helsevern, og dette utgjør 48 pasienter per 1000 innbyggere i 2023. For døgn-behandling var tallene 6 pasienter per 1000 innbyggere.
Døgnbehandling i psykisk helsevern gis enten i sykehus eller i DPS, avhengig av hvor den enkelte pasient kan få det beste tilbudet for sin tilstand. I de siste årene har det vært et økt behov for å prioritere døgntilbud til pasienter med alvorlig psykiske lidelser. Det har derfor vært gjennomført en relativ styrking av døgntilbud på sykehus i enkelte helseforetak, i tråd med Opptrappingsplan psykisk helse.
Etter mange år med nedgang i den totale døgnplasskapasiteten i psykisk helsevern voksne (inkluderer sykehus, sikkerhetspsykiatri, DPS), har reduksjonen stoppet opp. Fra 2013 til 2021 var det en reduksjon fra 3857 til 3288 plasser, mens det fra 2022 til 2023 har vært en svak økning i nasjonale døgnplasstall både i tjenestene til barn og unge, fra 331 til 332 døgnplasser og voksne, fra 3 293 til 3 296 døgnplasser. Kapasiteten i sikkerhetspsykiatriske avdelinger henger nøye sammen med kapasiteten i det allmennpsykiatriske tilbudet. Behandlingskapasiteten i sikkerhetspsykiatrien ved årsskiftet 2023/2024 er den høyeste siden 2005, noe som bidrar til å ivareta samfunnsansvaret for disse pasientene og i tillegg frigjør plasser til dem som trenger frivillig og planlagt innleggelse.
Det siste tiåret har det også vært fremvekst av behandlingsformer som har som formål å bygge bro mellom døgntilbud og poliklinikk, og gi tett oppfølging uten døgninnleggelse i sykehus/DPS. Slike tilbud er ulike varianter av hjemmesykehus, ambulante team og FACT-team. For en del pasienter er slik oppfølging et godt og reelt alternativ til innleggelse, og det reduserer behovet for døgninnleggelser – ikke minst på DPS-nivå.
Departementet har bedt de regionale helseforetakene om informasjon om antall døgnplasser i DPS fra 2020 til i dag. Dette er vist i tabellen under sammen med det totale antall døgnplasser i DPS nasjonalt. Helsedirektoratet har levert informasjon om uviklingen fra 2013 til 2019 per region og nasjonalt. Dataene må brukes med varsomhet.
Helseregion/helseforetak | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helse Vest RHF | ||||||||||||
Dalane DPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Sandnes DPS | 28 | 28 | 28 | 15 | 15 | |||||||
Sola DPS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Stavanger DPS | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Stord DPS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Haugaland DPS | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||
Førde DPS | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||
Indre Sogn psykiatrisenter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Nordfjordeid psykiatrisenter | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
Øyane DPS | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||||||
Bjørgvin DPS | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||
Kronstad DPS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
Totalt Helse Vest | 346 | 333 | 325 | 306 | 299 | 287 | 285 | 278 | 276 | 270 | 255 | 255 |
Totalt Helse Vest inkludert private med driftsavtale og områdeansvar | 446 | 431 | 423 | 404 | 393 | 379 | 379 | |||||
Helse Midt-Norge RHF | ||||||||||||
Helse Nord-Trøndelag HF | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | |||||||
Helse Møre og Romsdal HF | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |||||||
St. Olavs hospital HF | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||||||
Totalt Helse Midt | 230 | 220 | 227 | 222 | 218 | 210 | 203 | 197 | 197 | 197 | 195 | 195 |
Helse Nord RHF | ||||||||||||
Finnmarkssykehuset HF, Tana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Finnmarkssykehuset HF, Alta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Finnmarkssykehuset HF, Karasjok | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Storslett | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Storstein | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Silsand | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Harstad | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||||||
Nordlandssykehuset HF, Stokmarknes | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Nordlandssykehuset HF, Bodø | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Helgelandssykehuset HF, Mosjøen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Totalt Helse Nord | 185 | 170 | 171 | 157 | 163 | 163 | 163 | 154 | 146 | 146 | 146 | 148 |
Helse Sør-Øst RHF | ||||||||||||
Akershus universitetssykehus HF | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||
Sykehuset Innlandet HF | 85 | 69 | 67 | 67 | 67 | |||||||
Sykehuset i Vestfold HF | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
Sykehuset Østfold HF | 64 | 64 | 64 | 64 | 57 | |||||||
Sørlandet sykehus HF | 73 | 75 | 73 | 75 | 77 | |||||||
Sykehuset Telemark HF | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||||||
Vestre Viken HF | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||
Oslo universitetssykehus HF | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Lovisenberg Diakonale sykehus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Totalt Helse Sør-Øst | 773 | 722 | 736 | 695 | 621 | 612 | 594 | 570 | 551 | 547 | 549 | 544 |
Totalt for landet | 1534 | 1445 | 1459 | 1380 | 1301 | 1272 | 1245 | 1199 | 1170 | 1160 | 1145 | 1142 |
Totalt for landet inkludert private i Helse Vest med driftsavtale og områdeansvar | 1634 | 1543 | 1557 | 1478 | 1395 | 1364 | 1339 |
Helse Vest RHF har driftsavtale med Betanien DPS, Jæren DPS, Solli sykehus og Voss DPS NKS Bjørkeli. Disse inngår ikke i tallene som er rapportert fra RHF-ene for 2020-2024, men er synliggjort i egen linje fra 2013 til 2019 siden de inngår i Helsedirektoratets klassifisering av DPS for denne perioden. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge er det i tillegg en enhet for medikamentfri behandling. Dette er en spesialisert enhet som tar pasienter fra hele regionen, men den er organisert og registrert som en DPS-døgnenhet i tråd med oppdraget fra departementet da enheten ble etablert. Enheten har siden oppstart før 2020 hatt 6 døgnplasser. Helse Sør-Øst RHF har i tillegg økt avtalene med private avtaleparter med til sammen 24,5 døgnplasser for voksne siden 2022. HSØ opplyser også at det har vært en økning i liggedøgn både ved DPS og sykehus siden 2020. Varigheten på opphold har ligget nokså stabil over flere år.
Psykisk helse er ett av regjeringens viktigste satsingsområder. Fra 2023 til 2025 er det bevilget over en milliard kroner til nye og styrkede tiltak relatert til Opptrappingsplan for psykisk helse og Forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet, herunder lavterskeltilbud i kommunene, styrket døgntilbud i psykisk helsevern for personer med alvorlige psykiske lidelser, styrket sikkerhetspsykiatrisk tilbud, vurderingssamtaler og tidlig avklaringsteam for barn, unge og voksne i psykisk helsevern, samt egenandelsfritak for unge opp til 25 år i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette kommer i tillegg til styrking av sykehusbudsjettene.